

| Model | Electric Reach Stacker | |
| Kapasitas Beban | Q (kg) | 1250 |
| Jarak Pusat Beban | c (mm) | 500 |
| Jarak Beban, Pusat Penggerak Cukit | x (mm) | 375 |
| Ukuran Ban Depan | (mm) | Φ 250x82 + 150x65 |
| Ukuran Ban Belakang | (mm) | Φ 125x82x2 |
| Roda, Nomor Depan Belakang (X = Roda Yang Digerakkan) | 1 + 2 + 2 | |
| Cukit, Miring Ke Depan/Belakang | 2/5 | |
| Tinggi Tiang Dipendekkan | h1 (mm) | 1635/1885/2135/2385/2635/2235/2395/2560 |
| Angkat Bebas | h2 (mm) | ~ / ~ / ~ / ~ / ~ /1575/1700/1825 |
| Maks. Tinggi Angkatan | h3 (mm) | 2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 |
| Tinggi Tiang Diperpanjang | h4 (mm) | 3070/3570/4070/4570/4920/5570/6070/6570 |
| Panjang Kesuluruhan | I1 (mm) | 2185/2185/2185/2185/2235/2235/2235/2235 |
| Panjang Muka Cukit | I2 (mm) | 1125 |
| Lebar Kesulurahan | b1 / b2 (mm) | 1170-1270/950 |
| Dimensi Cukit | s/e/I (mm) | 35/100/1070 |
| Jarak Pencapaian | I4 (mm) | 500 |
| Lebar lorong untuk palet 800x1200 | Ast (mm) | 2620/2650/2650/2650/2650/2680/2680/2680 |
| Radius Belok | Wa (mm) | 1750/1750/1750/1750/1750/1780/1780/1780 |
| Kecepatan Prjalanan, sarat/tanpa muatan | (Km/h) | 4.5/5 / 4.8/5 |
| Kecepatan Mengangkat, sarat/tanpa muatan | (m/s) | 0.16/0.18 |
| Menurunkan Kecepatan, sarat/tanpa muatan | (m/s) | 0.27/0.2 |
| Tegangan Baterai/ Kapasitas Nominal | (V/Ah) | 24/320 |
| Lebar Baterai | (Kg) | 275 |
| Dimensi Baterai | (mm) | 812x270x535 |
| Berat Alat (Dengan Baterai) | (Kg) | 1370/1405/1440/1470/1500/1870/1970/2070 |
Electric reach stacker
type PS 1545 RM
Kapasitas 1500 kg
Tinggi angkat 4500 mm
